

Котел твёрдотопливный с чугунными колосниками Маяк АОТ-20 STANDARD
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Котлы серии СТАНДАРТ предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Теплопотери зданий и сооружений и тепловая мощность системы отопления не должны превышать номинальную тепловую мощность котла.
- Возможность работы на разных видах твердого топлива: антрацит (основное топливо), бурый уголь, дрова, топливные брикеты (альтернативные виды топлива)
- Современный дизайн
- Чугунные колосники
- Увеличенный объем топки
- Дверки с возможностью регулирования
- Удобство при техническом обслуживании (механической чистке)
- Дополнительно может комплектоваться регулятором тяги автоматической поддержки заданной температуры теплоносителя
- Качественная порошковая покраска
- Полный комплект инструмента для загрузки топлива и удаления отходов сгорания
Характеристики
Наименование параметра | AOT-20 | |
---|---|---|
Номинальная тепловая мощность при использования антрацита, +\- 10% | кВт | 20 |
Коэффициент полезного действия, не меньше: | ||
- антрацит | % | 77 |
- дрова (влажность не больше 25%) | 72* | |
Расход топлива, не больше: | ||
- антрацит | кг/ч | 3 |
- дрова (влажность не больше 25%) | 7,5* | |
Эксплуатационное давление | бар | 2 |
Максимальная температура воды | Со | 90 |
Продолжительность рабочего цикла при работе на минимальной тепловой мощности (50% от номинальной), не менее: | ||
- антрацит | ч | 8 |
- дрова (влажность не больше 25%) | 6* | |
Размер загрузочного окна | мм | 316x228 |
Размер патрубка | мм | Ø146 |
Объем топки (от нижнего среза загрузочной дверки до уровня колосниковой решетки) | л | 48,5 |
Габаритные размеры топки (от нижнего среза загрузочной дверки до уровня колосниковой решетки) | ||
- длина | мм | 415 |
- ширина | 316 | |
- высота | 370 | |
Габаритные размеры, не больше | ||
- длина | мм | 760 |
- ширина | 470 | |
- высота | 930 | |
Масса, не больше | кг | 142 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Маяк |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 20.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова, Каменный уголь, Брикеты, Кора, Торф |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Расход твердого топлива | 7.5 (кг/час) |
Коэффициент полезного действия | 72.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Объем камеры сгорания | 48.5 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева | 180.0 (кв.м) |
Вес | 142.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 930.0 (мм) |
Ширина | 470.0 (мм) |
Глубина | 760.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 149.0 (мм) |
- Цена: 1 350,20 руб.
Информация для покупателя
ООО "Лаборатория тепла"
220051, г. Минск, ул. Слободская, д. 2, пом. 15
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.05.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 260294, Республика Беларусь
УНП: 192437586
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.03.2015
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 18:00 |
Вторник | 09:00 — 18:00 |
Среда | 09:00 — 18:00 |
Четверг | 09:00 — 18:00 |
Пятница | 09:00 — 18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |