Таблица цветов RAL

Уникальной системой цветовой классификации является RAL-каталог цветов. Это общепринятый во всем мире стандарт для лакокрасочной продукции. Для универсальности и простоты использования каждый тон имеет свой определенный номерной индекс без какого-либо характеризующего его названия. Каталог ral c названиями цветов состоит из нескольких серий.
Есть базовая шкала, для профессионального цветовосприятия палитра упорядочена по другому принципу: с учетом оттенка, яркости и насыщенности. Сегодня эта уникальная классификация помогает не только специалистам в профессиональной деятельности, но и обычным людям, затеявшим ремонт или строительство дома.
Обратите внимание!
За счет особенности цветопередачи на разных устройствах указанный цвет вживую может отличаться от представленного в таблице образца. Данная таблица не может служить онлайн-каталогом и предоставлена только в ознакомительных целях.
Таблица цветов RAL
| Код RAL | RAL-HEX | Наименование цвета |
| 1001 | #C2B078 | Бежевый |
| 1002 | #C6A664 | Желтый песок |
| 1003 | #E5BE01 | Желтый бледный |
| 1004 | #CDA434 | Золотисто-желтый |
| 1005 | #A98307 | Желтый мед |
| 1006 | #E4A010 | Желтая кукуруза |
| 1007 | #DC9D00 | Желтый нарцис |
| 1011 | #8A6642 | Коричневый бежевый |
| 1012 | #C7B446 | Желтый лемон |
| 1013 | #EAE6CA | Сливочный / Белая устрица |
| 1014 | #E1CC4F | Слоновая кость |
| 1015 | #E6D690 | Легкий слоновый |
| 1016 | #EDFF21 | Серо-желтый |
| 1017 | #F5D033 | Желтый шафран |
| 1018 | #F8F32B | Желтый цинк |
| 1019 | #9E9764 | Серый бежевый |
| 1020 | #999950 | Латунный / Желтая маслина |
| 1021 | #F3DA0B | Желтого яркий |
| 1023 | #FAD201 | Желтый глубокий |
| 1024 | #AEA04B | Желтая охра |
| 1026 | #FFFF00 | Лимонный желтый |
| 1027 | #9D9101 | Оливковый / Желтое карри |
| 1028 | #F4A900 | Желтая дыня |
| 1032 | #D6AE01 | Яично-желтый |
| 1033 | #F3A505 | Желтый георгин |
| 1034 | #EFA94A | Желтая пастель |
| 1035 | #6A5D4D | Красновато-коричневый |
| 1036 | #705335 | Темно-коричневый |
| 1037 | #F39F18 | Солнечный желтый |
| 2000 | #ED760E | Темно-мандариновый |
| 2001 | #C93C20 | Красный оранжевый |
| 2002 | #CB2821 | Ярко красный |
| 2003 | #FF7514 | Оранжевая пастель |
| 2004 | #F44611 | Чистый оранжевый |
| 2005 | #FF2301 | Алый |
| 2007 | #FFA420 | Яркий светло-оранжевый |
| 2008 | #F75E25 | Яркий красно-оранжевый |
| 2009 | #F54021 | Глубокий оранжевый |
| 2010 | #D84B20 | Сигнальный оранжевый |
| 2011 | #EC7C26 | Глубокий оранжевый |
| 2012 | #E55137 | Оранжевый лосось |
| 2013 | #C35831 | Темно-коралловый |
| 3000 | #AF2B1E | Красное пламя |
| 3001 | #A52019 | Красный сигнальный |
| 3002 | #A2231D | Пунцово-красный |
| 3003 | #9B111E | Красный рубин |
| 3004 | #75151E | Фиолетово-красный |
| 3005 | #5E2129 | Красное вино |
| 3007 | #412227 | Черный красный |
| 3009 | #642424 | Красная окись |
| 3011 | #781F19 | Коричнево-красный |
| 3012 | #C1876B | Бежево-красный |
| 3013 | #A12312 | Красный томат |
| 3014 | #D36E70 | Старая роза |
| 3015 | #EA899A | Легкий розовый |
| 3016 | #B32821 | Красный коралл |
| 3017 | #E63244 | Красная роза |
| 3018 | #D53032 | Красная земляника |
| 3020 | #CC0605 | Насыщенный красный |
| 3022 | #D95030 | Красный лосось |
| 3024 | #F80000 | Ярко-красный |
| 3026 | #FE0000 | Яркий-красный светлый |
| 3027 | #C51D34 | Красная малина |
| 3028 | #CB3234 | Чистый красный |
| 3031 | #B32428 | Красный восточный |
| 3032 | #721422 | Рубин красный жемчуг |
| 3033 | #B44C43 | Роза перламутр |
| 4001 | #6D3F5B | Красная сирень |
| 4002 | #922B3E | Фиолетовый красный |
| 4003 | #DE4C8A | Фиолетовый вереск |
| 4004 | #641C34 | Фиолетовый кларет |
| 4005 | #6C4675 | Синяя сирень |
| 4006 | #A03472 | Фиолетовый насыщенный |
| 4007 | #4A192C | Фиолетово-пурпурная |
| 4008 | #924E7D | Фиолетовый |
| 4009 | #A18594 | Фиолетовая пастель |
| 4010 | #CF3476 | Чисто пурпурный |
| 4011 | #8673A1 | Фиолетово-синий |
| 4012 | #6C6874 | Пурпурный жемчуг |
| 5000 | #354D73 | Фиолетово-синий |
| 5001 | #1F3438 | Зеленый синий |
| 5002 | #20214F | Ультрамарин |
| 5003 | #1D1E33 | Синий сапфир |
| 5004 | #18171C | Черный синий |
| 5005 | #1E2460 | Синий насыщенный |
| 5007 | #3E5F8A | Бриллиантово-синий |
| 5008 | #26252D | Серо-синий |
| 5009 | #025669 | Голубо-синий |
| 5010 | #0E294B | Синий |
| 5011 | #231A24 | Синяя сталь |
| 5012 | #3B83BD | Легкий синий |
| 5013 | #1E213D | Синий кобальт |
| 5014 | #606E8C | Синяя птица |
| 5015 | #2271B3 | Синее небо |
| 5017 | #063971 | Синий бледный |
| 5018 | #3F888F | Бирюзово-синий |
| 5019 | #1B5583 | Синий капри |
| 5020 | #1D334A | Синий окена |
| 5021 | #256D7B | Синяя вода |
| 5022 | #252850 | Синяя ночь |
| 5023 | #49678D | Глубокий голубой |
| 5024 | #5D9B9B | Синяя пастель |
| 5025 | #2A6478 | Ярко-голубая жемчужина |
| 5026 | #102C54 | Темно-голубая жемчужина |
| 6000 | #316650 | Зеленый воск |
| 6001 | #287233 | Зеленый изумруд |
| 6002 | #2D572C | Зеленый лист |
| 6003 | #424632 | Зеленая маслина |
| 6004 | #1F3A3D | Сине-зеленый |
| 6005 | #2F4538 | Зеленый мох |
| 6006 | #3E3B32 | Серая маслина |
| 6007 | #343B29 | Бутылочно-зеленый |
| 6008 | #39352A | Коричнево-зеленый |
| 6009 | #31372B | Зеленая ель |
| 6010 | #35682D | Зеленая трава |
| 6011 | #587246 | Зеленая резеда |
| 6012 | #343E40 | Черно-зеленый |
| 6013 | #6C7156 | Зеленый тростник |
| 6014 | #47402E | Желтая маслина |
| 6015 | #3B3C36 | Черная маслина |
| 6016 | #1E5945 | Бирюзевый зеленый |
| 6017 | #4C9141 | Весенний зеленый |
| 6018 | #57A639 | Желто-зеленый |
| 6019 | #BDECB6 | Зеленая пастель |
| 6020 | #2E3A23 | Зеленый хром |
| 6021 | #89AC76 | Бледный зеленый |
| 6022 | #25221B | Темная маслина |
| 6024 | #308446 | Зеленый насыщенный |
| 6025 | #3D642D | Зеленый папоротник |
| 6026 | #015D52 | Зеленый опал |
| 6027 | #84C3BE | Легкий зеленый |
| 6028 | #2C5545 | Зеленая сосна |
| 6029 | #20603D | Зеленая мята |
| 6032 | #317F43 | Бледно-зеленый |
| 6033 | #497E76 | Бирюзовая мята |
| 6034 | #7FB5B5 | Бирюзовая пастель |
| 6035 | #1C542D | Зеленая жемчужина |
| 6036 | #193737 | Жемчужный опал зеленый |
| 6037 | #008F39 | Чистый зеленый |
| 6038 | #00BB2D | Ярко-зеленый |
| 7000 | #78858B | Серое серебро |
| 7001 | #8A9597 | Серебренный серый |
| 7002 | #7E7B52 | Серая маслина |
| 7003 | #6C7059 | Серый мох |
| 7004 | #969992 | Сигнальный серый |
| 7005 | #646B63 | Мышиный серый |
| 7006 | #6D6552 | Серый бежевый |
| 7008 | #6A5F31 | Хаки серый |
| 7009 | #4D5645 | Серо-зеленый |
| 7010 | #4C514A | Серый брезент |
| 7011 | #434B4D | Серое железо |
| 7012 | #4E5754 | Серый базальт |
| 7013 | #464531 | Коричнево-серый |
| 7015 | #434750 | Серый шифер |
| 7016 | #293133 | Серый антрацит |
| 7021 | #23282B | Черно-серый |
| 7022 | #332F2C | Серый земляной |
| 7023 | #686C5E | Серый бетон |
| 7024 | #474A51 | Серый графит |
| 7026 | #2F353B | Серый гранит |
| 7030 | #8B8C7A | Серый камень |
| 7031 | #474B4E | Серо-голубой |
| 7032 | #B8B799 | Серая галька |
| 7033 | #7D8471 | Серый цемент |
| 7034 | #8F8B66 | Серо-желтый |
| 7035 | #D7D7D7 | Серый графит |
| 7036 | #7F7679 | Серая патина |
| 7037 | #7D7F7D | Серая пыль |
| 7038 | #B5B8B1 | Серый агат |
| 7039 | #6C6960 | Серый кварц |
| 7040 | #9DA1AA | Серое стекло |
| 7042 | #8D948D | Серый глубокий A |
| 7043 | #4E5452 | Серый глубокий B |
| 7044 | #CAC4B0 | Серый шелк |
| 7045 | #909090 | Далеко серый 1 |
| 7046 | #82898F | Далеко серый 2 |
| 7047 | #D0D0D0 | Далеко серый 4 |
| 7048 | #898176 | Мышиный жемчужно-серый |
| 8000 | #826C34 | Зелено-коричневый |
| 8001 | #955F20 | Коричневая охра |
| 8002 | #6C3B2A | Сигнальный коричневый |
| 8003 | #734222 | Коричневая глина |
| 8004 | #8E402A | Коричневая медь |
| 8007 | #59351F | Коричневый олень |
| 8008 | #6F4F28 | Коричневая оливка |
| 8011 | #5B3A29 | Коричневый орех |
| 8012 | #592321 | Красно-коричневый |
| 8014 | #382C1E | Коричневая сепия |
| 8015 | #633A34 | Коричневый каштан |
| 8016 | #4C2F27 | Коричневое красное дерево / Коричневый махагон |
| 8017 | #45322E | Коричневый шоколад |
| 8019 | #403A3A | Серо-коричневый |
| 8022 | #212121 | Черно-коричневый |
| 8023 | #A65E2E | Оранжево-коричневый |
| 8024 | #79553D | Бежево-коричневый |
| 8025 | #755C48 | Бледно-коричневый |
| 8028 | #4E3B31 | Коричневая земля |
| 8029 | #763C28 | Медно-коричневый |
| 9001 | #FDF4E3 | Сливочно-белый |
| 9002 | #E7EBDA | Серо-белый |
| 9003 | #F4F4F4 | Сигнальный белый |
| 9004 | #282828 | Сигнальный черный |
| 9005 | #0A0A0A | Темный черный |
| 9006 | #A5A5A5 | Белый алюминий |
| 9007 | #8F8F8F | Серый алюминий |
| 9010 | #FFFFFF | Чистый белый |
| 9011 | #1C1C1C | Черный графит |
| 9016 | #F6F6F6 | Белый яркий |
| 9017 | #1E1E1E | Черный глубокий |
| 9018 | #D7D7D7 | Белый папирус |
| 9022 | #9C9C9C | Жемчужный светло серый |
| 9023 | #828282 | Жемчужный темно-серый |
Фитинг – это соединительный элемент в системах трубопроводов, который используется для соединения труб различного диаметра, организации ответвлений и изменения направления потока, а также для монтажа различных запорных устройств.
Для дополнительной защиты системы от негативного воздействия внешних факторов рекомендуется использовать специальный коллекторный шкаф.