

Канальная сплит-система Dahatsu DH-KN 60A
Полупромышленная сплит-система канального типа Dahatsu DH-KN 60A (Дайхатсу)
Назначение
Канальный кондиционер Dahatsu DH-KN является прекрасным образцом полупромышленной сплит-системы, который способен регулировать климат сразу нескольких помещений офисе или квартире. За счет большого количества автоматических функций регулировать температуру с ним очень удобно, а моющийся фильтр позволит вдыхать только чистый, безопасный воздух.

Отличительные особенности
- класс энергоэффективности А;
- автоматическое оттаивание инея;
- режим комфортного сна, во время которого автоматически увеличивается или уменьшается температура, поддерживая ее на одном уровне в течение нескольких часов;
- программируемый таймер;
- автоматический перезапуск;
- функция теплого пуска;
- независимое осушение воздуха;
- функция самодиагностики;
- турбо режим;
- самоочистка внутреннего блока;
- легко моющийся фильтр;
- приток свежего воздуха через специально подготовленное отверстие во внутреннем блоке;
- проводной пульт дистанционного управления.
Основные параметры
| Мощность охлаждения | 17,6 кВт |
| Мощность обогрева | 18,5 кВт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Диаметр труб | 3/8, 3/4 |
| Материал корпуса | пластик |
| Способ установки | подпотолочный |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление | нет |
| Ионизация | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Таймер | есть |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Диапазон температур при охлаждении | -15 +48 °C |
| Диапазон температур при обогреве | -15 +24 °C |
| Класс энергоэффективности охлаждение/нагрев | A/В |
| Рабочий ток, охлаждение | 10,42 А |
| Рабочий ток, обогрев | 10,88 А |
| Уровень шума внутреннего блока | 44-53 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Вес внешнего блока | 102 кг |
| Вес внутреннего блока | 52 кг |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Максимальный перепад высоты | 30 м |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 1366х940х368 мм |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 290х1250х785 мм |
Схема подключения
Комплектация
В комплект входит внутренний и внешний блок, пульт дистанционного управления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DAHATSU |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность обогрева, кВт | 17.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 18.5 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Дисплей | Нет |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Функция ионизации | Нет |
| Шум внешнего блока, дБ | 60 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 53 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 102 кг |
| Высота внешнего блока | 1366 мм |
| Глубина внешнего блока | 368 мм |
| Ширина внешнего блока | 940 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 52 кг |
| Высота внутреннего блока | 290 мм |
| Глубина внутреннего блока | 785 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1250 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение кондиционера | Промышленный |
- Цена: 6 246,24 руб.
ООО "Лаборатория Тепла"
220051, г. Минск, ул. Ольшанская, д. 3-4, офис 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.05.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 260294, Республика Беларусь
УНП: 192437586
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.03.2015
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
