



Канальная сплит-система General Climate GC-DN36HWN1 / GU-U36HN1
Полупромышленная сплит-система канального типа General Climate GC-DN36HWN1 / GU-U36HN1 (Дженерал Климат)
Назначение
Канальные кондиционеры General Climate GC-DN36HWN1 с высоким статическим давлением позволяют подавать воздух в воздуховод длиной до 14 метров и кондиционировать помещения с высотой потолков до 6,5 метров. Кондиционер отличается высокой производительностью при низком уровне шума. Он практически незаметен в помещении, зато быстро создает в нем комфортные условия.
Конструкция канального кондиционера позволяет производить его монтаж за подвесным потолком. Одним из преимуществ канальных моделей General Climate является возможность постоянного поступления свежего воздуха и смешивание его с переработанным. Встроенный воздушный фильтр эффективно очищает весь проходящий через него поток от пыли, примесей и неприятных запахов, в т.ч. от табачного дыма.
Отличительные особенности
- автоматическая самодиагностика;
- авторестарт после перепадов напряжения;
- равномерное и объемное распределение воздушного потока;
- регулировка скорости вращения вентилятора;
- таймер;
- пульт дистанционного управления;
- возможность воздухозабора снизу.
Основные параметры
| Мощность охлаждения | 11 кВт |
| Мощность обогрева | 12 кВт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Диаметр труб | 3/8, 3/4 |
| Материал корпуса | пластик |
| Способ установки | подпотолочный, встраиваемый |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление | нет |
| Ионизация | нет |
| Пульт управления | есть |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Таймер | есть |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Диапазон температур при охлаждении | -20 +43 °C |
| Диапазон температур при обогреве | -7 +24 °C |
| Уровень шума внутреннего блока | 40,6-48,7 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 64,4 дБ |
| Вес внешнего блока | 77,1 кг |
| Вес внутреннего блока | 48,7 кг |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Максимальный перепад высоты | 20 м |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 810x946х410 мм |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 249х1100х774 мм |
Схема подключения

Устройство

Комплектация
В комплект входит внутренний и внешний блок, пульт дистанционного управления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | General Climate |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Поток воздуха | 1804 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Серый |
| Мощность обогрева, кВт | 12 |
| Мощность охлаждения, кВт | 11 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Дисплей | Нет |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Таймер | Да |
| Функция ионизации | Нет |
| Шум внешнего блока, дБ | 64.4 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 48.7 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 77.1 кг |
| Высота внешнего блока | 810 мм |
| Глубина внешнего блока | 410 мм |
| Ширина внешнего блока | 946 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 32.2 кг |
| Высота внутреннего блока | 249 мм |
| Глубина внутреннего блока | 774 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1100 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: Цену уточняйте
ООО "Лаборатория Тепла"
220051, г. Минск, ул. Ольшанская, д. 3-4, офис 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.05.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 260294, Республика Беларусь
УНП: 192437586
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.03.2015
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
