




Конвектор внутрипольный KZTO Бриз 260-80
Встраиваемый в пол конвектор КЗТО Бриз 260-80-XXX с одним теплообменником
| ВЫБРАТЬ ДЛИНУ КОНВЕКТОРА МОЖНО ПОД СТОИМОСТЬЮ | ![]() |
Назначение
Внутрипольные конвекторы серии Бриз рекомендуются для отопления помещений, имеющих высокие окна или стеклянные стены, где традиционные отопительные приборы применить затруднительно без нарушения дизайнерских решений, а также для дополнительного отопления при смешанной установке с другими приборами. Они создают тепловые завесы от ниспадающих потоков холодного воздуха, предотвращают запотевание окон. В летний период могут использоваться для легкого кондиционирования помещения.
Конвекторы встраиваются в структуру пола, оставляя видимой лишь декоративную решетку из анодированного алюминиевого профиля, полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева, которая образует с полом единый дизайн - элемент.
Базовая модель поставляется с декоративной решеткой "Алюминий с бесцветным анодированием" с шагом 18 мм и краном Маевского (воздухоотводчиком). Стоимость конвектора с другим цветом решетки можно узнать у наших менеджеров.
Основные параметры
| Модель | Число теплообменников | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Мощность при Δt70, Вт | Мощность при Δt45, Вт |
| 260х80х800 | 1 | 260 | 80 | 800 | 296 | 165 |
| 260х80х900 | 1 | 260 | 80 | 900 | 348 | 194 |
| 260х80х1000 | 1 | 260 | 80 | 1000 | 399 | 223 |
| 260х80х1100 | 1 | 260 | 80 | 1100 | 451 | 252 |
| 260х80х1200 | 1 | 260 | 80 | 1200 | 502 | 280 |
| 260х80х1300 | 1 | 260 | 80 | 1300 | 554 | 310 |
| 260х80х1400 | 1 | 260 | 80 | 1400 | 605 | 338 |
| 260х80х1500 | 1 | 260 | 80 | 1500 | 657 | 367 |
| 260х80х1600 | 1 | 260 | 80 | 1600 | 708 | 392 |
| 260х80х1700 | 1 | 260 | 80 | 1700 | 760 | 420 |
| 260х80х1800 | 1 | 260 | 80 | 1800 | 811 | 449 |
| 260х80х1900 | 1 | 260 | 80 | 1900 | 863 | 477 |
| 260х80х2000 | 1 | 260 | 80 | 2000 | 914 | 506 |
| 260х80х2100 | 1 | 260 | 80 | 2100 | 966 | 534 |
| 260х80х2200 | 1 | 260 | 80 | 2200 | 1017 | 563 |
| 260х80х2300 | 1 | 260 | 80 | 2300 | 1069 | 591 |
| 260х80х2400 | 1 | 260 | 80 | 2400 | 1120 | 620 |
| 260х80х2500 | 1 | 260 | 80 | 2500 | 1172 |
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Страна производитель | Россия |
| Способ установки | Внутрипольный |
| Материал теплообменника | Медь-алюминий |
| Количество теплообменников | 1 шт. |
| Максимальная температура теплоносителя | 120 град. |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Способ подключения | Боковое |
| Состояние | Новое |
| Максимальное рабочее давление | 15 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Подключение теплоносителя | 1/2" |
| Длина конвектора | 800-5000 мм |
| Комплектация | |
| Кран Маевского | Да |
- Цена: от 522 руб.
ООО "Лаборатория Тепла"
220051, г. Минск, ул. Ольшанская, д. 3-4, офис 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.05.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 260294, Республика Беларусь
УНП: 192437586
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.03.2015
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





