




Конвектор внутрипольный KZTO Бриз 260-100
Встраиваемый в пол конвектор КЗТО Бриз 260-100-XXX с одним теплообменником
| ВЫБРАТЬ ДЛИНУ КОНВЕКТОРА МОЖНО ПОД СТОИМОСТЬЮ | ![]() |
Назначение
Внутрипольные конвекторы серии Бриз рекомендуются для отопления помещений, имеющих высокие окна или стеклянные стены, где традиционные отопительные приборы применить затруднительно без нарушения дизайнерских решений, а также для дополнительного отопления при смешанной установке с другими приборами. Они создают тепловые завесы от ниспадающих потоков холодного воздуха, предотвращают запотевание окон. В летний период могут использоваться для легкого кондиционирования помещения.
Конвекторы встраиваются в структуру пола, оставляя видимой лишь декоративную решетку из анодированного алюминиевого профиля, полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева, которая образует с полом единый дизайн - элемент.
Базовая модель поставляется с декоративной решеткой "Алюминий с бесцветным анодированием" с шагом 18 мм и краном Маевского (воздухоотводчиком). Стоимость конвектора с другим цветом решетки можно узнать у наших менеджеров.
Основные параметры
| Модель | Число теплообменников | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Мощность при Δt70, Вт | Мощность при Δt45, Вт |
| 260х100х800 | 1 | 260 | 100 | 800 | 323 | 180 |
| 260х100х900 | 1 | 260 | 100 | 900 | 379 | 212 |
| 260х100х1000 | 1 | 260 | 100 | 1000 | 436 | 244 |
| 260х100х1100 | 1 | 260 | 100 | 1100 | 492 | 275 |
| 260х100х1200 | 1 | 260 | 100 | 1200 | 548 | 306 |
| 260х100х1300 | 1 | 260 | 100 | 1300 | 604 | 337 |
| 260х100х1400 | 1 | 260 | 100 | 1400 | 660 | 369 |
| 260х100х1500 | 1 | 260 | 100 | 1500 | 717 | 401 |
| 260х100х1600 | 1 | 260 | 100 | 1600 | 773 | 428 |
| 260х100х1700 | 1 | 260 | 100 | 1700 | 829 | 459 |
| 260х100х1800 | 1 | 260 | 100 | 1800 | 885 | 490 |
| 260х100х1900 | 1 | 260 | 100 | 1900 | 941 | 521 |
| 260х100х2000 | 1 | 260 | 100 | 2000 | 998 | 552 |
| 260х100х2100 | 1 | 260 | 100 | 2100 | 1054 | 583 |
| 260х100х2200 | 1 | 260 | 100 | 2200 | 1110 | 614 |
| 260х100х2300 | 1 | 260 | 100 | 2300 | 1166 | 645 |
| 260х100х2400 | 1 | 260 | 100 | 2400 | 1222 | 676 |
| 260х100х2500 | 1 | 260 | 100 | 2500 |
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Страна производитель | Россия |
| Способ установки | Внутрипольный |
| Материал теплообменника | Медь-алюминий |
| Количество теплообменников | 1 шт. |
| Максимальная температура теплоносителя | 120 град. |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Способ подключения | Боковое |
| Состояние | Новое |
| Максимальное рабочее давление | 15 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Подключение теплоносителя | 1/2" |
| Длина конвектора | 800-5000 мм |
| Комплектация | |
| Кран Маевского | Да |
- Цена: от 518 руб.
ООО "Лаборатория Тепла"
220051, г. Минск, ул. Ольшанская, д. 3-4, офис 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.05.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 260294, Республика Беларусь
УНП: 192437586
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.03.2015
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





