




Конвектор внутрипольный KZTO Бриз 380-100
Встраиваемый в пол конвектор КЗТО Бриз 380-100-XXX с двумя теплообменниками
| ВЫБРАТЬ ДЛИНУ КОНВЕКТОРА МОЖНО ПОД СТОИМОСТЬЮ | ![]() |
Назначение
Внутрипольные конвекторы серии Бриз рекомендуются для отопления помещений, имеющих высокие окна или стеклянные стены, где традиционные отопительные приборы применить затруднительно без нарушения дизайнерских решений, а также для дополнительного отопления при смешанной установке с другими приборами. Они создают тепловые завесы от ниспадающих потоков холодного воздуха, предотвращают запотевание окон. В летний период могут использоваться для легкого кондиционирования помещения.
Конвекторы встраиваются в структуру пола, оставляя видимой лишь декоративную решетку из анодированного алюминиевого профиля, полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева, которая образует с полом единый дизайн - элемент.
Базовая модель поставляется с декоративной решеткой "Алюминий с бесцветным анодированием" с шагом 18 мм и краном Маевского (воздухоотводчиком). Стоимость конвектора с другим цветом решетки можно узнать у наших менеджеров.
Основные параметры
| Модель | Число теплообменников | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Мощность при Δt70, Вт | Мощность при Δt45, Вт |
| 380х100х800 | 2 | 380 | 100 | 800 | 515 | 288 |
| 380х100х900 | 2 | 380 | 100 | 900 | 605 | 338 |
| 380х100х1000 | 2 | 380 | 100 | 1000 | 694 | 388 |
| 380х100х1100 | 2 | 380 | 100 | 1100 | 784 | 438 |
| 380х100х1200 | 2 | 380 | 100 | 1200 | 874 | 488 |
| 380х100х1300 | 2 | 380 | 100 | 1300 | 963 | 538 |
| 380х100х1400 | 2 | 380 | 100 | 1400 | 1053 | 588 |
| 380х100х1500 | 2 | 380 | 100 | 1500 | 1142 | 638 |
| 380х100х1600 | 2 | 380 | 100 | 1600 | 1232 | 682 |
| 380х100х1700 | 2 | 380 | 100 | 1700 | 1322 | 731 |
| 380х100х1800 | 2 | 380 | 100 | 1800 | 1411 | 781 |
| 380х100х1900 | 2 | 380 | 100 | 1900 | 1501 | 830 |
| 380х100х2000 | 2 | 380 | 100 | 2000 | 1590 | 880 |
| 380х100х2100 | 2 | 380 | 100 | 2100 | 1680 | 929 |
| 380х100х2200 | 2 | 380 | 100 | 2200 | 1770 | 979 |
| 380х100х2300 | 2 | 380 | 100 | 2300 | 1859 | 1028 |
| 380х100х2400 | 2 | 380 | 100 | 2400 | 1949 | 1078 |
| 380х100х2500 | 2 | 380 | 100 | 2500 |
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Страна производитель | Россия |
| Способ установки | Внутрипольный |
| Материал теплообменника | Медь-алюминий |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Максимальная температура теплоносителя | 120 град. |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Способ подключения | Боковое |
| Состояние | Новое |
| Максимальное рабочее давление | 15 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Подключение теплоносителя | 1/2" |
| Длина конвектора | 800-5000 мм |
| Комплектация | |
| Кран Маевского | Да |
- Цена: от 716 руб.
ООО "Лаборатория Тепла"
220051, г. Минск, ул. Ольшанская, д. 3-4, офис 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.05.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 260294, Республика Беларусь
УНП: 192437586
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.03.2015
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





