




Конвектор напольный KZTO Элегант Плюс 230-400
Конвектор напольного исполнения КЗТО Элегант Плюс 230-400-XXX, с 4, 6 или 8 теплообменниками
| ВЫБРАТЬ ДЛИНУ КОНВЕКТОРА МОЖНО ПОД СТОИМОСТЬЮ | ![]() |
Назначение
Напольные конвекторы серии Элегант Плюс рекомендуются для отопления помещений и применяются в однотрубных и двухтрубных системах водяного отопления жилых и общественных зданий различной этажности с температурой теплоносителя до 120 °C. Верх прибора декорирован прочной продольной решеткой из алюминиевого профиля. Кожух конвектора и теплообменники защищены полимерным покрытием.
Применение медно-алюминиевых теплообменников и малые объемы теплоносителя в них обуславливают низкую термоинерционность и, вследствие этого, наилучшую способность к регулированию тепловых параметров помещений и экономичность в эксплуатации.
Конвекторы КЗТО Элегант Плюс легко модулируются в синтезированные системы "отопление - вентиляция - кондиционирование" с "интеллектуальной" системой управления. Конвекторы выпускаются в настенном и напольном вариантах с нижним или боковым подключением, с регулируемой и нерегулируемой высотой.
Базовая модель поставляется напольного исполнения белого цвета (RAL 9016) с нижним подключением и нерегулируемой высотой, с краном Маевского. Стоимость конвектора другого цвета можно узнать у наших менеджеров.
Основные параметры
| Модель | Число теплообменников | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Мощность при Δt70, Вт | Мощность при Δt45, Вт |
| 230х400х500 | 4 | 230 | 400 | 500 | 975 | 544 |
| 230х400х600 | 230 | 400 | 600 | 1305 | 728 | |
| 230х400х700 | 230 | 400 | 700 | 1636 | 913 | |
| 230х400х800 | 230 | 400 | 800 | 1966 | 1097 | |
| 230х400х900 | 230 | 400 | 900 | 2297 | 1282 | |
| 230х400х1000 | 230 | 400 | 1000 | 2627 | 1466 | |
| 230х400х1100 | 230 | 400 | 1100 | 2958 | 1651 | |
| 230х400х1200 | 230 | 400 | 1200 | 3288 | 1835 | |
| 230х400х1300 | 230 | 400 | 1300 | 3619 | 2020 | |
| 230х400х1400 | 230 | 400 | 1400 | 3949 | 2204 | |
| 230х400х1500 | 230 | 400 | 1500 | 4280 | 2389 | |
| 230х400х1600 | 230 | 400 | 1600 | 4610 | 2573 | |
| 230х400х1700 | 230 | 400 | 1700 | 4941 | 2758 | |
| 230х400х1800 | 230 | 400 | 1800 | 5271 | 2942 | |
| 230х400х1900 | 230 | 400 | 1900 | 5602 | 3126 | |
| 230х400х2000 | 230 | 400 | 2000 | 5932 | 3311 | |
| 230х400х2100 | 230 | 400 | 2100 | 6263 | 3495 | |
| 230х400х2200 | 230 | 400 | 2200 | 6593 | 3680 | |
| 230х400х500 | 6 | 230 | 400 | 500 | 1071 | 585 |
| 230х400х600 | 230 | 400 | 600 | 1422 |
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Страна производитель | Россия |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Медь-алюминий |
| Количество теплообменников | 4 шт. |
| Максимальная температура теплоносителя | 120 град. |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Состояние | Новое |
| Максимальное рабочее давление | 15 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 400 мм |
| Ширина | 230 мм |
| Подключение теплоносителя | 1/2" |
| Длина конвектора | 500-2200 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Способ подключения | Нижнее |
| Комплектация | |
| Кран Маевского | Да |
- Цена: Цену уточняйте
ООО "Лаборатория Тепла"
220051, г. Минск, ул. Ольшанская, д. 3-4, офис 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.05.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 260294, Республика Беларусь
УНП: 192437586
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.03.2015
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


