




Инверторная сплит-система Dahatsu Silver Invrerter GW-09H
Настенный инверторный кондиционер Dahatsu Silver DC Inverter GW-09 H (Дайхатсу Силвер Инвертор)
Назначение
В кондиционерах Dahatsu Silver DC-Inverter GW - реализованы передовые технологии: высокоэффективное инверторное управление компрессором, генератор ионов, многоступенчатая фильтрация воздуха, защита от утечки хладагента. Сплит-систему можно устанавливать в детских комнатах и спальне, так как кондиционеры отличаются тихой работой внутреннего блока.
Отличительные особенности
- инверторное управление;
- функция независимого осушения;
- функция вентиляции;
- японский компрессор (GMCC TOSHIBA);
- класс энергоэффективности А;
- защита от перепада напряжения;
- бесшумная работа;
- антикоррозийный теплообменник Gold Fin;
- экономия электроэнергии;
- два направления воздушного потока;
- круговое распределение воздушного потока;
- самоочистка внутреннего блока;
- теплый пуск;
- запоминание положения жалюзи;
- режим комфортного сна;
- программируемый таймер;
- самодиагностика;
- катехиновый фильтр;
- фильтры тонкой очистки;
- функция саморазморозка;
- быстрое охлаждение;
- автоматический перезапуск;
- LED дисплей;
- запоминание положения жалюзи;
- компактные размеры и современный дизайн;
- функция I FEEL;
- Wi-Fi - доп опция;
- экономия электроэнергии;
- генератор ионов COLD PLASMA.
Основные параметры
| Мощность охлаждения | 2,65 кВт |
| Мощность обогрева | 2,70 кВт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Потребляемая мощность охлаждения | 0,79 кВт |
| Потребляемая мощность обогрева | 0,73 кВт |
| Диаметр труб | 1/4, 3/8 |
| Расход воздуха | 500 м3/ч |
| Материал корпуса | пластик |
| Способ установки | настенный |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление | есть |
| Ионизация | нет |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер | есть |
| Управление по Wi-Fi | опция |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Диапазон температур при охлаждении | 0 +47 °C |
| Диапазон температур при обогреве | -7 +24 °C |
| Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | А/A |
| Энергоэффективность ERR охлаждение | 3,21 |
| Энергоэффективность COP обогрев | 3,63 |
| Уровень шума внутреннего блока | 22-29 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Площадь помещения | до 26 м2 |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Вес внутреннего блока | 7,5 кг |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Максимальный перепад высоты | 7 м |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 530x660х240 мм |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 201х720х270 мм |
Схема подключения

Конструкция

Комплектация
В комплект входит внутренний и внешний блок и пульт дистанционного управления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DAHATSU |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Поток воздуха | 500 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность обогрева, кВт | 2.7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.65 |
| Шум внешнего блока, дБ | 50 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 29 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Фильтр | Катехиновый фильтр |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Высота внешнего блока | 530 мм |
| Глубина внешнего блока | 240 мм |
| Ширина внешнего блока | 660 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Высота внутреннего блока | 201 мм |
| Глубина внутреннего блока | 270 мм |
| Ширина внутреннего блока | 720 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: Цену уточняйте
ООО "Лаборатория Тепла"
220051, г. Минск, ул. Ольшанская, д. 3-4, офис 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.05.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 260294, Республика Беларусь
УНП: 192437586
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.03.2015
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |