




Газовый конденсационный котел Ariston Clas One System 24
Настенный одноконтурный газовый конденсационный котел Ariston Clas One System RDC (Аристон) 24 кВт
Назначение
Конденсационные котлы Ariston Clas One System предназначены для отопления многокомнатных квартир или небольших коттеджей и приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд при подключении бойлера. Конденсационный котел устанавливают в частные дома, загородные дома, дачи, производственные и бытовые помещения. Котел следует подключить к контурам отопления и горячего водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать техническим характеристикам котла.
Модель отличается высокой энергоэффективностью, низким уровнем энергопотребления и выбросов в окружающую среду.
Отличительные особенности
- одноконтурный котел;
- новый теплообменник XtraTech - эксклюзивная разработка Ariston;
- увеличенное сечение труб теплообменника +142% в сравнении с предыдущей версией;
- LCD дисплей;
- класс эффективности А+ при использовании дополнительных аксессуаров - уличного и комнатного датчика;
- BusBridgeNet - единый протокол связи, который позволяет соединить все устройства в одну систему.;
- функция "Авто" - погодозависимое регулирование.
Основные параметры
| Тепловая мощность отопления, не более/не менее (Hi) | 22/3,7 кВт |
| Тепловая мощность отопления, не более/не менее (Hs) | 24,4/4,1 кВт |
| Тепловая мощность ГВС, не более/не менее (Hi) | 26/3,7 кВт |
| Тепловая мощность ГВС, не более/не менее (Hs) | 28,9/4,1 кВт |
| Тепловая мощность отопления на выходе, не более/не менее | 23,6/3,9 кВт |
| Тепловая мощность ГВС на выходе, не более/не менее | 24,9/3,5 кВт |
| Количество контуров | 1 |
| Материал теплообменника | нерж.сталь, алюминий |
| КПД, не менее | 98 % |
| Способ установки | настенный |
| Циркуляционный насос | есть |
| Расширительный бак | есть |
| Манометр | есть |
| Предохранительный клапан | есть |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Напряжение сети | 220 В; 50 Гц |
| Потребляемая электромощность | 104 Вт |
| Максимальный расход природного газа в режиме отопления | 2,33 м3/ч |
| Максимальный расход сжиженного газа в режиме отопления | 1,71 кг/ч |
| Максимальный расход природного газа в режиме ГВС | 2,75 м3/ч |
| Максимальный расход сжиженного газа в режиме ГВС | 2,02 кг/ч |
| Максимальное рабочее давление в контуре отопления | 3 бара |
| Максимальное давление в системе ГВС | 7 бар |
| Температура в системе отопления | 35-82 °С |
| Температура горячей воды | 36-60 °С |
| Диаметр присоединительных патрубков отопления | 3/4" |
| Диаметр газового патрубка | 3/4" |
| Диаметр патрубка ГВС | 1/2" |
| Степень защиты | IPX5D |
| Вес | 29,7 кг |
| Габариты (ВхШхГ) | 745х400х315 мм |
Схема подключения


Способ установки

Конструкция

Габариты

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 98 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Материал теплообменника | Алюминий |
| Количество теплообменников | 1 шт. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 29.7 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 1 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 7 бар |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 104 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 745 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Защита от замерзания | Да |
- Цена: 4 165 руб.
ООО "Лаборатория Тепла"
220051, г. Минск, ул. Ольшанская, д. 3-4, офис 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.05.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 260294, Республика Беларусь
УНП: 192437586
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.03.2015
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |