




Сплит-система Dahatsu Brilliant DC Inverter DS-07i / DSN-07i
Настенный инверторный кондиционер Dahatsu Brilliant DS-07i (Дайхатсу Бриллиант)
Назначение
Кондиционеры Dahatsu Brilliant Inverter DC - линейка кондиционеров с высоким классом энергоэффективности А и очень низким уровнем шума от 21 дБ. В основе сплит-системы Dahatsu Brilliant используется мощный роторный компрессор от Toshiba с системой защиты от перепада напряжения. Компактный внутренний блок оснащен антибактериальным фильтром.
Запрограммировать включение или выключение агрегата по определенному времени можно благодаря встроенному таймеру.
Отличительные особенности
- компрессор GMCC TOSHIBA;
- инверторное управление;
- Golden fin;
- класс энергоэффективности А;
- таймер;
- уровень шума от 21 дБ;
- компактный дизайн;
- моющийся антибактериальный фильтр;
- Cold-Catalyst Filter «Холодный катализатор»;
- режим I FEEL;
- теплый пуск;
- запоминание положения жалюзи;
- автоматический перезапуск;
- самоочистка внутреннего блока.
Основные параметры
| Мощность охлаждения | 2,7 кВт |
| Мощность обогрева | 2,85 кВт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Потребляемая мощность охлаждения | 0,82 кВт |
| Потребляемая мощность обогрева | 0,73 кВт |
| Расход воздуха | 276-417 м3/ч |
| Материал корпуса | пластик |
| Способ установки | настенный |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление | есть |
| Ионизация | нет |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер | есть |
| Управление по Wi-Fi | нет |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Количество фреона | 0,66 г |
| Диаметр жидкостной/газовой трубы | 1/4 / 3/8 |
| Диапазон температур | -15 +50 °C |
| Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | А/A |
| Энергоэффективность ERR охлаждение | 3,28 |
| Энергоэффективность COP обогрев | 3,9 |
| Уровень шума внутреннего блока | 21-33 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
| Вес внешнего блока | 23,5 кг |
| Вес внутреннего блока | 7,6 кг |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Максимальный перепад высоты | 10 м |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 285х681x434 мм |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 194х715x285 мм |
Комплектация
В комплект входит внутренний и внешний блок, пульт дистанционного управления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DAHATSU |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Поток воздуха | 417 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность обогрева, кВт | 2.85 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Шум внешнего блока, дБ | 48 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 33 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Дисплей | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Максимальная температура | 50 град. |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 23.5 кг |
| Высота внешнего блока | 285 мм |
| Глубина внешнего блока | 434 мм |
| Ширина внешнего блока | 681 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 7.6 кг |
| Высота внутреннего блока | 194 мм |
| Глубина внутреннего блока | 285 мм |
| Ширина внутреннего блока | 715 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 1 300 руб.
ООО "Лаборатория Тепла"
220051, г. Минск, ул. Ольшанская, д. 3-4, офис 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.05.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 260294, Республика Беларусь
УНП: 192437586
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.03.2015
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
