




Electrolux Arctic X EACS/I-07HAR_X/N3 инверторная сплит-система
Настенная инверторная сплит-система Electrolux (Электролюкс) Arctic X Super DC inverter EACS/I-07HAR_X/N3
Назначение
Кондиционер Electrolux серии Arctic X DC Inverter предназначен для создания оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно-гигиенических норм в жилых, общественных и административно-бытовых помещениях. Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев, вентиляцию и очистку воздуха от пыли.
Отличительные особенности
- инверторное управление;
- классический дизайн блока с хромированной окантовкой;
- класс энергоэффективности A;
- режим осушения;
- режим вентиляции;
- вертикальные и горизонтальные жалюзи;
- инновационный Super DC компрессор постоянного тока;
- беспроводной инфракрасный дистанционный пульт;
- управление скоростью вращения вентилятором;
- автоматический режим работы;
- ночной режим;
- функция X-FAN (функция продувки испарителя);
- турбо-режим;
- дисплей с подсветкой;
- таймер;
- функция SWING - управление положением жалюзи;
- режим I-Feel;
- функция автоматического оттаивания внутреннего блока.
Основные параметры
| Мощность охлаждения | 2,19 кВт |
| Мощность обогрева | 2,29 кВт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Потребляемая мощность охлаждения | 0,685 кВт |
| Потребляемая мощность обогрева | 0,637 кВт |
| Диаметр труб | 1/4, 3/8 |
| Материал корпуса | пластик |
| Способ установки | настенный |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление | есть |
| Ионизация | нет |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер | есть |
| Хладагент (фреон) | R410А |
| Обслуживаемая площадь | 20 м.кв |
| Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | A/A |
| Расход воздуха | 550 м3/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 24 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
| Номинальный ток | 5,0 А |
| Вес внешнего блока | 21,5 кг |
| Вес внутреннего блока | 8,5 кг |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Максимальный перепад высоты | 5 м |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 428х720×310 мм |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 256х819×185 мм |
Конструкция

Комплектация
В комплект входит внутренний и внешний блок, пульт дистанционного управления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Поток воздуха | 550 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность обогрева, кВт | 2.29 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.19 |
| Шум внешнего блока, дБ | 49 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 24 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Дисплей | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Таймер | Да |
| Функция ионизации | Нет |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 21.5 кг |
| Высота внешнего блока | 428 мм |
| Глубина внешнего блока | 310 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Высота внутреннего блока | 256 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Ширина внутреннего блока | 819 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 1 770 руб.
ООО "Лаборатория Тепла"
220051, г. Минск, ул. Ольшанская, д. 3-4, офис 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.05.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 260294, Республика Беларусь
УНП: 192437586
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.03.2015
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |