
Термостатический смесительный клапан ESBE серии VTA352
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Серии ЭСБИ VTA350/VTA550 для бытового горячего водоснабжения с функцией защиты от ошпаривания для линейных сфер применения и там, где используются другие устройства контроля температуры в точках водоразбора. Данная серия клапанов также применима в бытовых системах горячего водоснабжения, оснащенных HWC (циркуляцией горячей воды).
Область применения по назначению
Рекомендуемая опция
- Питьевое водопотребление, линейное применение
Запасная альтернатива
- Питьевое водопотребление, линейное применение
- Солнечное отопление
- Подогрев полов
Технические данные
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Клапаны разработаны для следующих применений
Соответствие
HCACL/4MS UBAList
KTW/WRAS/ACS
KTW/WRAS/ACS
Номенклатура изделий
VTA352 со встроенными обратные клапаны
VTA552, VTA553 с переходниками
| Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Соединение | A мм | B мм | C мм | D мм | F мм | Масса кг | Примечание | NTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31104900 | VTA351 | 35-60 | 1.6 | Rp 3/4" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.48 |
| Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Соединение | A мм | B мм | C мм | D мм | F мм | Масса кг | Примечание | NTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31660100 | VTA552 | 20-43 | 3.2 | G 1" | 84 | 50 | 60 | 56 | 0.78 | |||
| 31660400 | VTA552 | 20-43 | 3.5 | G 1 1/4" | 84 | 50 | 60 | 56 | 0.87 | |||
| 31105000 | VTA352 | 35-60 | 1.5 | G 3/4" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.45 | |||
| 31105100 | VTA352 | 35-60 | 1.6 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.48 | |||
| 31660200 | VTA552 | 45-65 | 3.2 | G 1" | 84 | 50 | 60 | 56 | 0.78 | |||
| 31660500 | VTA552 | 45-65 | 3.5 | G 1 1/4" | 84 | 50 | 60 | 56 | 0.87 | |||
| 31660300 | VTA552 | 50-75 | 3.2 | G 1" | 84 | 50 | 60 | 56 | 0.78 | |||
| 31660600 | VTA552 | 50-75 | 3.5 | G 1 1/4" | 84 | 50 | 60 | 56 | 0.87 |
| Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Соединение | A мм | B мм | C мм | D мм | F мм | Масса кг | Примечание | NTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31106100 | VTA352 | 35-60 | 1.5 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 74 | 0.48 | Два обратн... |
| Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Соединение | A мм | B мм | C мм | D мм | F мм | Масса кг | Примечание | NTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31105200 | VTA353 | 35-60 | 1.5 | CPF 22 мм | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.57 |
| Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Соединение | A мм | B мм | C мм | D мм | F мм | Масса кг | Примечание | NTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31660700 | VTA552 | 20-43 | 3.0 | R ¾" | 154 | 85 | 60 | 56 | 1.14 | Два обратн... | ||
| 31661300 | VTA553 | 20-43 | 3.0 | CPF 22 мм | 180 | 98 | 60 | 56 | 1.34 | Два обратн... | ||
| 31661000 | VTA552 | 20-43 | 3.4 | R 1" | 164 | 90 | 60 | 56 | 1.51 | Два обратн... | ||
| 31660800 | VTA552 | 45-65 | 3.0 | R ¾" | 154 | 85 | 60 | 56 | 1.14 | Два обратн... | ||
| 31661400 | VTA553 | 45-65 | 3.0 | CPF 22 мм | 180 | 98 | 60 | 56 | 1.34 | Два обратн... | ||
| 31661100 | VTA552 | 45-65 | 3.4 | R 1" | 164 | 90 | 60 | 56 | 1.51 | Два обратн... | ||
| 31660900 | VTA552 | 50-75 | 3.0 | R ¾" | 154 | 85 | 60 | 56 | 1.14 | Два обратн... | ||
| 31661500 | VTA553 | 50-75 | 3.0 | CPF 22 мм | 180 | 98 | 60 | 56 | 1.34 | Два обратн... | ||
| 31661200 | VTA552 | 50-75 | 3.4 | R 1" | 164 | 90 | 60 | 56 | 1.51 | Два обратн... |
Поддержка установки
Использование
VTA350
VTA550
Примеры установки
Технические данные
Область применения по назначению
Рекомендуемая опция
- Питьевое водопотребление, линейное применение
Запасная альтернатива
- Питьевое водопотребление, линейное применение
- Солнечное отопление
- Подогрев полов
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Швеция |
| Назначение комплектующего | Для теплонакопителей |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Трехходовой смесительный клапан |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Диаметр присоединения | G 3/4" |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО "Лаборатория Тепла"
220051, г. Минск, ул. Ольшанская, д. 3-4, офис 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.05.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 260294, Республика Беларусь
УНП: 192437586
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.03.2015
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |