

Загрузочное смесительное устройство ладомат ESBE VTC531 DN 25-50 50-70°C внутренняя резьба PN6
Загрузочное смесительное устройство ЭСБИ ладдомат ESBE VTC 531 DN 25, 32, 40, 50 с температурой 50-70°C внутренняя резьба, без насоса
ЗАГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО Серии VTC530 Серия VTC531, внутренняя резьба
| Номер арт. | Наименование | DN | Kvs* | Соединение | Температура при открытии °C | Температура, в смешанном состоянии (AB) | A мм | B мм | C мм | D мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51025500 | VTC531 | 25 | 8 | G 1" | 50 | 53°C +/- 4 | 197 | 77 | 121 | 110 | |
| 51025600 | VTC531 | 25 | 8 | G 1" | 55 | 58°C +/- 4 | 197 | 77 | 121 | 110 | |
| 51025700 | VTC531 | 25 | 8 | G 1" | 60 | 63°C +/- 4 | 197 | 77 | 121 | 110 | |
| 51027500 | VTC531 | 25 | 8 | G 1" | 65 | 68°C +/- 4 | 197 | 77 | 121 | 110 | |
| 51025800 | VTC531 | 25 | 8 | G 1" | 70 | 73°C +/- 4 | 197 | 77 | 121 | 110 | |
| 51025900 | VTC531 | 25 | 8 | G 1" | 75 | 78°C +/- 4 | 197 | 77 | 121 | 110 | |
| 51026000 | VTC531 | 32 | 8 | G 1¼“ | 50 | 53°C +/- 4 | 230 | 77 | 138 | 110 | |
| 51026100 | VTC531 | 32 | 8 | G 1¼“ | 55 | 58°C +/- 4 | 230 | 77 | 138 | 110 | |
| 51026200 | VTC531 | 32 | 8 | G 1¼“ | 60 | 63°C +/- 4 | 230 | 77 | 138 | 110 | |
| 51027600 | VTC531 | 32 | 8 | G 1¼“ | 65 | 68°C +/- 4 | 230 | 77 | 138 | 110 | |
| 51026300 | VTC531 | 32 | 8 | G 1¼“ | 70 | 73°C +/- 4 | 230 | 77 | 138 | 110 | |
| 51026400 | VTC531 | 32 | 8 | G 1¼“ | 75 | 78°C +/- 4 | 230 | 77 | 138 | 110 | |
| 51026500 | VTC531 | 40 | 8 | G 1½" | 50 | 53°C +/- 4 | 242 | 77 | 143 | 110 | |
| 51026600 | VTC531 | 40 | 8 | G 1½" | 55 | 58°C +/- 4 | 242 | 77 | 143 | 110 | |
| 51026700 | VTC531 | 40 | 8 | G 1½" | 60 | 63°C +/- 4 | 242 | 77 | 143 | 110 | |
| 51027700 | VTC531 | 40 | 8 | G 1½" | 65 | 68°C +/- 4 | 242 | 77 | 143 | 110 | |
| 51026800 | VTC531 | 40 | 8 | G 1½" | 70 | 73°C +/- 4 | 242 | 77 | 143 | 110 | |
| 51026900 | VTC531 | 40 | 8 | G 1½" | 75 | 78°C +/- 4 | 242 | 77 | 143 | 110 | |
| 51027000 | VTC531 | 50 | 12 | G 2" | 50 | 53°C +/- 4 | 260 | 77 | 152 | 110 | |
| 51027100 | VTC531 | 50 | 12 | G 2" | 55 | 58°C +/- 4 | 260 | 77 | 152 | 110 | |
| 51027200 | VTC531 | 50 | 12 | G 2" | 60 | 63°C +/- 4 | 260 | 77 | 152 | 110 | |
| 51027800 | VTC531 | 50 | 12 | G 2" | 65 | 68°C +/- 4 | 260 | 77 | 152 | 110 | |
| 51027300 | VTC531 | 50 | 12 | G 2" | 70 | 73°C +/- 4 | 260 | 77 | 152 | 110 | |
| 51027400 | VTC531 | 50 | 12 | G 2" | 75 | 78°C +/- 4 | 260 | 77 | 152 | 110 |
Клапан может работать со следующими типами жидкости:
- Горячая и холодная вода.
- Вода содержащая фосфаты или гидразин.
- Вода с незамерзающими жидкостями, например гликоли.
Если клапан используется с жидкостями, температура которых ниже 0°С (32°F), то он должен быть укомплектован подогревателем для предотвращения образования наледи на штоке клапана.
Материалы
- Корпус клапана: Бронза RG
- Шток: Нержавеющая сталь SS 2346
- Золотник: Нержавеющая сталь SS 2346
- Седло клапана: Нержавеющая сталь SS 2346
- Уплотнение: Metallic
- Уплотнение в картридже штока: PTFE/EPDM
- Отопление
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Купить загрузочное cмесительное устройство ладдомат ЭСБИ ВТЦ 531 ESBE VTC531 DN 25-50 50-70°C внутренняя резьба PN6 и получить профессиональную консультацию Вы можете в нашем магазине Лаборатория Тепла по адресу: г. Минск, ул. Слободская, д.2, пом. 15.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Швеция |
| Назначение комплектующего | Для твердотопливных котлов |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Группа ГВС и гидравлические комплектующие |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Диаметр присоединения DN | 25 |
- Цена: Цену уточняйте
ООО "Лаборатория Тепла"
220051, г. Минск, ул. Ольшанская, д. 3-4, офис 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.05.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 260294, Республика Беларусь
УНП: 192437586
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.03.2015
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |