

Загрузочное смесительное устройство ладомат ESBE LTC 271 DN 40-50 G, с частотный насосом, PN6
Загрузочное смесительное устройство ЭСБИ ладдомат ESBE LTC 271 DN 40-50 G температурный диапазон 50-70°C внутренняя резьба, с трёхскоростным насосом энергоэффективным WILO YONOS PARA ВИЛО ЙОНОС ПАРА, PN6
Серия ЭСБИ ЛТЦ 200 ESBE LTC200 - смесительное устройство со встроенным высокоэффективным насосом. Термостатические смесительные устройства увеличивают возможность достижения в котле более высокой температуры сгорания, что обеспечивает снижение выбросов. Кроме того, термостатические смесительные устройства поддерживают высокую обратную температуру и гарантируют ее постоянство в течение всего цикла сгорания, что повышает эффективность котла, снижая образование осадков и увеличивая срок его эксплуатации.
Высокоэффективный насос в составе смесительного устройства удовлетворяет требованиям Европейской директивы об энергопотребляющей продукции. Директива определяет нормативные требования по экономии энергии, а также повышает показатель энергоэффективности (EEI) до величины 0,23.
Номенклатура изделий
| Номер арт. | Наименование | DN | Соединение | Мощность* кВт | Мощность* (макс. ∆t) °C | Температура в смешанном состоянии | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг | NTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55004000 | LTC261 | 25 | G 1" | 95 | 35 | 55°C ± 5°C | 207 | 50 | 209 | 110 | 4.40 | |
| 55004100 | LTC261 | 25 | G 1" | 80 | 30 | 60°C ± 5°C | 207 | 50 | 209 | 110 | 4.40 | |
| 55004200 | LTC261 | 25 | G 1" | 65 | 25 | 65°C ± 5°C | 207 | 50 | 209 | 110 | 4.40 | |
| 55004300 | LTC261 | 25 | G 1" | 55 | 20 | 70°C ± 5°C | 207 | 50 | 209 | 110 | 4.40 | |
| 55004400 | LTC261 | 32 | G 1¼“ | 95 | 35 | 55°C ± 5°C | 227 | 50 | 219 | 110 | 4.55 | |
| 55004500 | LTC261 | 32 | G 1¼“ | 80 | 30 | 60°C ± 5°C | 227 | 50 | 219 | 110 | 4.55 | |
| 55004600 | LTC261 | 32 | G 1¼“ | 65 | 25 | 65°C ± 5°C | 227 | 50 | 219 | 110 | 4.55 | |
| 55004700 | LTC261 | 32 | G 1¼“ | 55 | 20 | 70°C ± 5°C | 227 | 50 | 219 | 110 | 4.55 | |
| 55004800 | LTC261 | 40 | G 1½“ | 95 | 35 | 55°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.60 | |
| 55004900 | LTC261 | 40 | G 1½“ | 80 | 30 | 60°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.60 | |
| 55005000 | LTC261 | 40 | G 1½“ | 65 | 25 | 65°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.60 | |
| 55005100 | LTC261 | 40 | G 1½“ | 55 | 20 | 70°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.60 |
| Номер арт. | Наименование | DN | Соединение | Мощность* кВт | Мощность* (макс. ∆t) °C | Температура в смешанном состоянии | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг | NTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55007100 | LTC271 | 40 | G 1½“ | 130 | 40 | 50°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.6 | |
| 55007200 | LTC271 | 40 | G 1½“ | 115 | 35 | 55°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.6 | |
| 55007300 | LTC271 | 40 | G 1½“ | 100 | 30 | 60°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.6 | |
| 55007400 | LTC271 | 40 | G 1½“ | 80 | 25 | 65°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.6 | |
| 55007500 | LTC271 | 40 | G 1½“ | 65 | 20 | 70°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.6 | |
| 55007600 | LTC271 | 50 | G 2“ | 130 | 40 | 50°C ± 5°C | 246 | 50 | 228 | 110 | 6.0 | |
| 55007700 | LTC271 | 50 | G 2“ | 115 | 35 | 55°C ± 5°C | 246 | 50 | 228 | 110 | 6.0 | |
| 55007800 | LTC271 | 50 | G 2“ | 100 | 30 | 60°C ± 5°C | 246 | 50 | 228 | 110 | 6.0 | |
| 55007900 | LTC271 | 50 | G 2“ | 80 | 25 | 65°C ± 5°C | 246 | 50 | 228 | 110 | 6.0 | |
| 55008000 | LTC271 | 50 | G 2“ | 65 | 20 | 70°C ± 5°C | 246 | 50 | 228 | 110 | 6.0 |
Поддержка установки
Технические данные
- Отопление
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU
PED 2014/68/EU, статья 4.3
Erp2015
Купить загрузочное смесительное устройство ЭСБИ ладдомат ESBE LTC 271 DN 40-50 G температурный диапазон 50-70°C внутренняя резьба, с 3-скоростным насосом энергоэффективным WILO YONOS PARA ВИЛО ЙОНОС ПАРА, PN6 и получить профессиональную консультацию Вы можете в нашем магазине Лаборатория Тепла по адресу: г. Минск, ул. Слободская, д.2, пом. 15.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Швеция |
| Назначение комплектующего | Для твердотопливных котлов |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Группа ГВС и гидравлические комплектующие |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Диаметр присоединения DN | 40 |
- Цена: Цену уточняйте
ООО "Лаборатория Тепла"
220051, г. Минск, ул. Ольшанская, д. 3-4, офис 19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.05.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 260294, Республика Беларусь
УНП: 192437586
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.03.2015
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |