Электрический накопительный водонагреватель BOSCH Tronic 6000 T 80л (сухой тэн)
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
ОПИСАНИЕ:
Широкий модельный ряд от 35 до 150 литров
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
Tronic 6000T | ES 35 | ES 50 | ES 80 |
---|---|---|---|
Объём | 35 | 50 | 80 |
Мощность | 1,2 | 1,6 | 2 |
Форма бака | - | - | - |
Толщина теплоизоляции | 32 | 32 | 32 |
Тип подключения | - | - | - |
Макс. давление, на входе, бар | 8 | 8 | 8 |
Макс. t гор. воды | до 70 | до 70 | до 70 |
Время нагрева (15 до 65 °С), ч | 1ч 41 мин | 1ч. 49 мин | 2 ч 10 мин |
Класс защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Напряжение в сети | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Индикация вкл/выкл. | да | да | да |
Тип регулирования | механическое | механическое | механическое |
Теплопотери в режиме готовости, кВтч/24ч | 0,84 | 0,85 | 1,03 |
Габариты (высота*диаметр*глубина) | 485x470x486 | 585x470x486 | 810x470x486 |
Вес | 15,7 | 18,8 | 22,5 |
Артикул | - | 7736503607 | 7736503608 |
Tronic 6000T | ES 100 | ES 120 | ES 150 |
---|---|---|---|
Объём | 100 | 120 | 150 |
Мощность | 2 | 2 | 2,4 |
Форма бака | - | - | - |
Толщина теплоизоляции | 32 | 32 | 32 |
Тип подключения | - | - | - |
Макс. давление, на входе, бар | 8 | 8 | 8 |
Макс. t гор. воды | до 70 | до 70 | до 70 |
Время нагрева (15 до 65 °С), ч | 2ч 54 мин | 3ч 29 мин | 3ч 38 мин |
Класс защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Напряжение в сети | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Индикация вкл/выкл. | да | да | да |
Тип регулирования | механическое | механическое | механическое |
Теплопотери в режиме готовости, кВтч/24ч | 1,15 | 1,49 | 1,59 |
Габариты (высота*диаметр*глубина) | 960x470x486 | 1010x470x486 | 1380x470x486 |
Вес | 25,8 | 29,3 | 35 |
Артикул | 7736503609 | 7736503610 | 7736503611 |
Купить электрический накопительный водонагреватель BOSCH Tronic 6000 T Бош Троник 6000 Т и получить профессиональную консультацию Вы можете, обратившись в офис нашей компании Лаборатория Тепла по адресу: г. Минск,ул.Слободская, дом. 2, пом. 15.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Чехия |
Вид ТЭНа | Сухой |
Внутреннее покрытие бака | Стеклокерамика |
Гарантийный срок | 60 мес |
Максимальная температура нагрева воды | 70 град. |
Мощность номинальная | 2 кВт |
Объём ёмкости для воды | 80 л |
Подводка | Нижняя |
Рабочее давление | 8 бар |
Расположение | Вертикальное/горизонтальное |
Состояние | Новое |
Способ нагрева | Электрический |
Способ установки | Настенный |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Пользовательские характеристики | |
Вид топлива | Электричество |
Коэффициент полезного действия | 99.5 |
Назначение котла | Одноконтурный |
- Цена: Цену уточняйте
ООО "Лаборатория Тепла"
220051, г. Минск, ул. Ольшанская, д. 3-4, офис 19
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 260294, Республика Беларусь
УНП: 192437586
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.03.2015
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |